Bunga dan Biaya kartu kredit BNI perlu diketahui pemegang kartu agar bisa memilih kartu kredit yang tepat dan bisa menghitung besarnya pembayaran bunga jika mengambil pinjaman dari kartu kredit.
Kami melakukan survei ke kartu kredit BNI dan menyusun daftar bunga dan biaya terbaru di 2022.
Bunga Kartu Kredit BNI
- Bunga Belanja: 1.75% / bulan
- Bunga Tarik Tunai: 1.75% / bulan
Iuran Tahunan
Iuran Tahunan (annual fee) adalah Rp 120 ribu sampai Rp 600 ribu, tergantung jenis kartu kredit.
Biaya Kartu Kredit BNI
Biaya Transaksi Penarikan Uang Tunai | 6% dari jumlah penarikan, minimal 100 – 150 ribu *** |
Biaya Fasilitas Dana Tunai | 4% atau minimal Rp 20.000,- |
Biaya Penggantian Kartu | Rp 100 ribu (untuk semua type kartu kredit kecuali Infinite) berlaku sejak penggantian kartu pertama. |
Biaya Layanan Notifikasi | Rp 7.500,-/Bulan. |
Biaya Pelampauan Batas Kredit | Rp 150 ribu. |
Biaya Keterlambatan Pembayaran Tagihan ** | 1% dari total tagihan atau maksimal Rp 100 ribu. |
Biaya Cetak Tagihan | Rp 20 ribu. |
Biaya Permintaan Salinan Slip | Rp 30.000,- (Transaksi Dalam Negeri) dan Rp 100.000,- (Transaksi Luar Negeri). |
Biaya Cetak Ulang Tagihan | Rp 30.000,- (Untuk pengiriman melalui Pos)Rp 5.000,- (Untuk pengiriman melalui Fax atau E-mail). |
Biaya Penerbitan Tanda Tangan Elektronik | Tidak Dikenakan Biaya. |
Biaya Maintain Perubahan Limit (Temporary) | Rp 50.000,-. |
Biaya Maintain Perubahan Limit (Permanent) | Rp 100.000,-. |
Biaya Konversi Transaksi Menjadi Cicilan atas Permintaan Nasabah | Rp 25.000,-. |
Biaya Konversi Transaksi Menjadi Cicilan Penawaran Melalui SMS | Rp 5.000,-. |
Cara Perhitungan Bunga Kartu Kredit BNI
Bunga atau interest di kartu kredit BNI akan dikenakan apabila terdapat:
- pembayaran tidak penuh (minimum) atau
- pembayaran yang kami terima setelah tanggal jatuh tempo.
Bunga kartu kredit BNI terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu bunga belanja (ritel) sebesar 1.75% per bulan dan bunga penarikan tunai sebesar 1.75% per bulan.
Secara garis besar rumus perhitungan bunga/interest dapat dihitung sesuai jenis transaksinya.
A. Bunga Belanja Ritel
Bunga transaksi belanja hanya dihitung apabila terdapat kondisi pembayaran minimum atau tidak penuh sebelum ataupun sesudah jatuh tempo atau kondisi pembayaran penuh yang dilakukan sesudah jatuh tempo.
Perhitungan bunga kartu kredit mengalami 3 tahap :
- Sejak tanggal pembukuan transaksi sampai dengan tanggal penagihan.
- Kemudian dihitung kembali sejak tanggal penagihan hingga tanggal pembayaran.
- Apabila pada periode penagihan berikutnya kembali terdapat pembayaran minimum maka bunga dihitung lagi sejak tanggal pembayaran hingga tanggal penagihan berikutnya.
Tagihan Bulan Juni
Tanggal Cetak | Informasi Kredit | Ringkasan Belanja dan Pembayaran | ||
---|---|---|---|---|
10-06-2021 | BATAS KREDIT | 20,000,000 | TAGIHAN BULAN LALU | 0 |
BATAS PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PEMBAYARAN | 0 | |
SISA KREDIT | 15,000,000 | PEMBELANJAAN | 5,000,000 | |
SISA PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PENARIKAN TUNAI | 0 | |
BIAYA ADM DAN BUNGA | 0 | |||
TAGIHAN BULAN INI | 5,000,000 | |||
PEMBAYARAN MINIMUM | 250,000 | |||
TANGGAL JATUH TEMPO | 30-06-2021 | |||
KOLEKTIBILITAS KREDIT | Lancar | |||
Tanggal Transaksi | Tanggal Pembukuan | Rincian Transaksi Anda | Jumlah (Rp) | |
Tagihan Bulan Lalu | 0 | |||
15-05-2021 | 15-05-2021 | TRANSAKSI BELANJA | 5,000,000 | |
TOTAL TAGIHAN BULAN INI | 5,000,000 |
Tagihan Bulan Juli
Tanggal Cetak | Informasi Kredit | Ringkasan Belanja dan Pembayaran | ||
---|---|---|---|---|
10-07-2021 | BATAS KREDIT | 20,000,000 | TAGIHAN BULAN LALU | 5,000,000 |
BATAS PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PEMBAYARAN | 1,000,000 | |
SISA KREDIT | 13,097,247 | PEMBELANJAAN | 2,000,000 | |
SISA PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PENARIKAN TUNAI | 0 | |
BIAYA ADM DAN BUNGA | * 82,192 | |||
TAGIHAN BULAN INI | 6,082,192 | |||
PEMBAYARAN MINIMUM | 304,110 | |||
TANGGAL JATUH TEMPO | 30-07-2021 | |||
KOLEKTIBILITAS KREDIT | Lancar | |||
Tanggal Transaksi | Tanggal Pembukuan | Rincian Transaksi Anda | Jumlah (Rp) | |
TAGIHAN BULAN LALU | 5,000,000 | |||
20-06-2021 | 20-06-2021 | PEMBAYARAN | (1.000.000) | |
21-06-2021 | 21-06-2021 | TRANSAKSI BELANJA | 2,000,000 | |
10-07-2021 | 10-07-2021 | BUNGA | 82,192 | |
TOTAL TAGIHAN BULAN INI | 6,082,192 |
KETERANGAN PERHITUNGAN BUNGA :
Bunga yang terdapat pada tagihan bulan Juli berasal dari transaksi bulan Juni sampai dengan 10 Juli. Untuk sisa tagihan bulan lalu akan dihitung dengan suku bunga 2,00% (sampai dengan 30 Juni) dan 1,75% (per 1 Juli), detail sebagai berikut :
Tanggal Perhitungan | Tanggal Tagihan | Saldo (Rp) | Suku Bunga | Bunga (Rp) |
---|---|---|---|---|
11-Juni-21 | 20-Juni-21 | 5,000,000 | 2.00% | 32,877 |
21-Juni-21 | 30-Juni-21 | 4,000,000 | 2.00% | 26,301 |
1-Juli-21 | 10-Juli-21 | 4,000,000 | 1.75% | 23,014 |
Total bunga pada lembar penagihan bulan Juli. | 82,192 |
Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Kredit BnI bahwa Untuk tagihan sampai dengan 30 Juni 2021 dikenakan bunga 2,00%. Per 1 Juli 2021, sisa tagihan serta tagihan baru dikenakan bunga 1,75%.
B. Bunga Tarik Tunai (Cash Advanced)
Bunga transaksi penarikan tunai dihitung sejak tanggal pembukuan transaksi sampai dengan tanggal penagihan.
Bunga Dana Tunai Kartu Kredit BNI Danaplus
Fasilitas Dana Tunai Kartu Kredit BNI yaitu transfer dana bagi nasabah terpilih dengan memanfaatkan sisa limit kredit yang tersedia pada kartu kredit yang ditujukan ke rekening bank milik pemegang kartu dengan pembayaran secara cicilan dan bunga ringan melalui Aplikasi BNI Credit Card Mobile atau BNI Call 1500046.
Bunga Cicilan flat per bulan | Tenor (bulan) |
---|---|
1.25% | 3 |
1.25% | 6 |
1.25% | 9 |
1% | 12 |
1% | 18 |
1% | 24 |
Bunga BNI Installment
Seluruh transaksi belanja dapat ditagihkan dengan fasilitas cicilan dalam jumlah tetap. Anda dapat memilih periode cicilan sesuai mulai dari 3, 6, 9, 12, 18 atau 24 bulan dengan bunga ringan.
Bunga Cicilan | Periode | Minimum Transaksi |
---|---|---|
0.8% flat/bulan | 3 bulan | Rp 1 Juta |
0.8% flat/bulan | 6 bulan | Rp 1 Juta |
0.8% flat/bulan | 9 bulan | Rp 1 Juta |
0.8% flat/bulan | 12 bulan | Rp 1 Juta |
0.75% flat/bulan | 18 bulan | Rp 1.5 Juta |
0.7% flat/bulan | 24 bulan | Rp 1.5 Juta |
Originally posted 2022-04-29 00:00:00.