Bunga dan Biaya kartu kredit CIMB Niaga perlu diketahui pemegang kartu agar bisa memilih kartu kredit yang tepat dan bisa menghitung besarnya pembayaran bunga jika mengambil pinjaman dari kartu kredit.
Kami melakukan survei ke kartu kredit CIMB Niaga dan menyusun daftar bunga dan biaya terbaru di 2022.
Bunga Kartu Kredit CIMB Niaga
- Bunga Belanja: 1.75% / bulan
- Bunga Tarik Tunai:1.75% / bulan
Iuran Tahunan Kartu Kredit CIMB Niaga
Iuran Tahunan (annual fee) adalah Rp 100 ribu sampai Rp 3.5 juta, tergantung jenis kartu kredit.
Biaya Kartu Kredit CIMB Niaga
Sejumlah biaya yang dibebankan oleh CIMB Niaga
Biaya Kartu Kredit CIMB Niaga | Jumlah Rp |
---|---|
Biaya Pemakaian di Luar Batas (Overlimit). Dikenakan bila penggunaan Kartu Kredit CIMB Niaga Anda melebihi Batas Kredit / Batas Kredit Gabungan. | Sejumlah transaksi pemakaian di luar batas (Overlimit) atau maksimum Rp250.000,- |
Denda (Biaya Keterlambatan Pembayaran). Dikenakan bila pembayaran Anda diterima setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo, atau bila jumlah pembayaran kurang dari Pembayaran Minimum. | Minimum Rp 75.000 – Maximum Rp 100.000 |
Biaya Pengambilan Tunai. Dikenakan atas setiap Transaksi Penarikan Tunai dengan menggunakan Kartu Kredit CIMB Niaga. | 6% dari jumlah yang diambil atau minimum Rp300.000,- |
Biaya Penggantian Kartu. Dikenakan atas setiap penerbitan Kartu Kredit CIMB Niaga baru sebagai pengganti Kartu Kredit CIMB Niaga sebelumnya yang hilang atau rusak dan telah dilaporkan kepada CIMB Niaga sesuai dengan prosedur pelaporan kehilangan atau kerusakan Kartu Kredit CIMB Niaga. | Rp200.000,- per kartu |
Biaya Cetak Lembar Penagihan. Dikenakan untuk setiap pencetakan Lembar Penagihan yang telah dikirimkan oleh CIMB Niaga kepada Anda (termasuk melalui fax), dan akan dibebankan pada tagihan Anda di bulan berikutnya. | Rp30.000,- |
Biaya Notifikasi. Dikenakan setiap bulan pada semua rekening Kartu Kredit CIMB Niaga untuk notifikasi yang dikirim | Rp7.500,- per bulan |
Biaya Sales Draft. Dikenakan untuk setiap permintaan salinan atau fotokopi dari sales draft sebagai bukti penggunaan Kartu Kredit CIMB Niaga. | Rp100.000,- |
Biaya Upgrade Kartu | Rp 200.000 |
Cara Perhitungan Bunga Kartu Kredit CIMB Niaga
Bunga atau interest di kartu kredit CIMB Niaga akan dikenakan apabila terdapat:
- pembayaran tidak penuh (minimum) atau
- pembayaran yang kami terima setelah tanggal jatuh tempo.
Bunga kartu kredit CIMB Niaga terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu bunga belanja (ritel) sebesar 1.75% per bulan dan bunga penarikan tunai sebesar 1.75% per bulan.
Secara garis besar rumus perhitungan bunga/interest dapat dihitung sesuai jenis transaksinya.
A. Bunga Belanja Ritel
Bunga transaksi belanja hanya dihitung apabila terdapat kondisi pembayaran minimum atau tidak penuh sebelum ataupun sesudah jatuh tempo atau kondisi pembayaran penuh yang dilakukan sesudah jatuh tempo.
Perhitungan bunga kartu kredit mengalami 3 tahap :
- Sejak tanggal pembukuan transaksi sampai dengan tanggal penagihan.
- Kemudian dihitung kembali sejak tanggal penagihan hingga tanggal pembayaran.
- Apabila pada periode penagihan berikutnya kembali terdapat pembayaran minimum maka bunga dihitung lagi sejak tanggal pembayaran hingga tanggal penagihan berikutnya.
Tagihan Bulan Juni
Tanggal Cetak | Informasi Kredit | Ringkasan Belanja dan Pembayaran | ||
---|---|---|---|---|
10-06-2021 | BATAS KREDIT | 20,000,000 | TAGIHAN BULAN LALU | 0 |
BATAS PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PEMBAYARAN | 0 | |
SISA KREDIT | 15,000,000 | PEMBELANJAAN | 5,000,000 | |
SISA PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PENARIKAN TUNAI | 0 | |
BIAYA ADM DAN BUNGA | 0 | |||
TAGIHAN BULAN INI | 5,000,000 | |||
PEMBAYARAN MINIMUM | 250,000 | |||
TANGGAL JATUH TEMPO | 30-06-2021 | |||
KOLEKTIBILITAS KREDIT | Lancar | |||
Tanggal Transaksi | Tanggal Pembukuan | Rincian Transaksi Anda | Jumlah (Rp) | |
Tagihan Bulan Lalu | 0 | |||
15-05-2021 | 15-05-2021 | TRANSAKSI BELANJA | 5,000,000 | |
TOTAL TAGIHAN BULAN INI | 5,000,000 |
Tagihan Bulan Juli
Tanggal Cetak | Informasi Kredit | Ringkasan Belanja dan Pembayaran | ||
---|---|---|---|---|
10-07-2021 | BATAS KREDIT | 20,000,000 | TAGIHAN BULAN LALU | 5,000,000 |
BATAS PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PEMBAYARAN | 1,000,000 | |
SISA KREDIT | 13,097,247 | PEMBELANJAAN | 2,000,000 | |
SISA PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PENARIKAN TUNAI | 0 | |
BIAYA ADM DAN BUNGA | * 82,192 | |||
TAGIHAN BULAN INI | 6,082,192 | |||
PEMBAYARAN MINIMUM | 304,110 | |||
TANGGAL JATUH TEMPO | 30-07-2021 | |||
KOLEKTIBILITAS KREDIT | Lancar | |||
Tanggal Transaksi | Tanggal Pembukuan | Rincian Transaksi Anda | Jumlah (Rp) | |
TAGIHAN BULAN LALU | 5,000,000 | |||
20-06-2021 | 20-06-2021 | PEMBAYARAN | (1.000.000) | |
21-06-2021 | 21-06-2021 | TRANSAKSI BELANJA | 2,000,000 | |
10-07-2021 | 10-07-2021 | BUNGA | 82,192 | |
TOTAL TAGIHAN BULAN INI | 6,082,192 |
KETERANGAN PERHITUNGAN BUNGA :
Bunga yang terdapat pada tagihan bulan Juli berasal dari transaksi bulan Juni sampai dengan 10 Juli. Untuk sisa tagihan bulan lalu akan dihitung dengan suku bunga 2,00% (sampai dengan 30 Juni) dan 1,75% (per 1 Juli), detail sebagai berikut :
Tanggal Perhitungan | Tanggal Tagihan | Saldo (Rp) | Suku Bunga | Bunga (Rp) |
---|---|---|---|---|
11-Juni-21 | 20-Juni-21 | 5,000,000 | 2.00% | 32,877 |
21-Juni-21 | 30-Juni-21 | 4,000,000 | 2.00% | 26,301 |
1-Juli-21 | 10-Juli-21 | 4,000,000 | 1.75% | 23,014 |
Total bunga pada lembar penagihan bulan Juli. | 82,192 |
Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Kredit CIMB Niaga bahwa Untuk tagihan sampai dengan 30 Juni 2021 dikenakan bunga 2,00%. Per 1 Juli 2021, sisa tagihan serta tagihan baru dikenakan bunga 1,75%.
B. Bunga Tarik Tunai (Cash Advanced)
Bunga transaksi penarikan tunai dihitung sejak tanggal pembukuan transaksi sampai dengan tanggal penagihan.
Bunga Cicilan Dana Tunai Cash Plus Kartu Kredit CIMB Niaga
Fasilitas Cash Plus adalah fasilitas pencairan dana tunai dari sisa limit Kartu Kredit/Kartu Syariah yang ditawarkan khusus bagi pemegang Kartu Kredit/Kartu Syariah CIMB Niaga terundang.
Dana tunai tersebut akan ditransfer ke rekening CIMB Niaga atas nama pemegang Kartu Kredit/Kartu Syariah CIMB Niaga. Nominal dana yang berhasil dicairkan atau Pokok Pinjaman serta biaya (untuk Kartu Kredit Konvensional) dan/atau Pokok Pinjaman saja (untuk Kartu Syariah) akan ditagihkan dalam bentuk cicilan tetap per bulan sesuai tenor yang dipilih.
A. Bunga
- Untuk Kartu Kredit CIMB Niaga bunga ringan hingga 0,99% per bulan dan tenor hingga 36 bulan.
- Untuk Kartu Syariah CIMB Niaga cicilan 0% per bulan dan tenor hingga 12 bulan.
B. Biaya Admin
- 1,8% dari pokok pinjaman, minimum Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) dan maksimum Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk fasilitas Cash Plus dengan cicilan Non 0%.
- Khusus fasilitas Cash Plus dengan cicilan 0% & tenor 6 bulan akan dikenakan admin fee sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), sementara cicilan 0% & tenor 12 bulan dikenakan admin fee sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), dimana nominal pencairan Cash Plus maksimal adalah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah).
- Untuk fasilitas Cash Plus dengan Kartu Syariah cicilan 0% & tenor 6 bulan akan dikenakan admin fee sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), sementara cicilan 0% & tenor 12 bulan dikenakan admin fee sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), dimana nominal pencairan Cash Plus maksimal adalah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah).
C. Biaya Pelunasan Dipercepat
Jika Anda ingin melunasi pinjaman Cash Plus lebih cepat daripada tenor yang telah disetujui, maka Anda akan dikenakan penalty/cancelation fee sebesar :
- 7.5% dari sisa pokok atau Rp 380.000 (mana yang lebih besar) untuk Kartu Kredit konvensional. Sisa pokok adalah yang tercatat di sistem bank (metode perhitungan bunga efektif, dimana bunga dibayarkan lebih besar di awal cicilan).
- Khusus untuk Kartu Syariah tidak dikenakan biaya pembatalan atau pelunasan dipercepat.
Originally posted 2022-05-06 00:00:00.